產(chǎn)品名稱 | 凈值日期 | 單位凈值 | 累計(jì)凈值 | 漲跌幅(%) | 成立時(shí)間 | 申購狀態(tài) | 定投狀態(tài) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
東方龍混合 | 2025-06-09 | 1.0055 | 3.0170 | -0.19 | 2004-11-25 | 開放 | 開放 |
東方精選混合 | 2025-06-09 | 1.6114 | 4.9689 | -0.22 | 2006-01-11 | 開放 | 開放 |
東方策略成長混合 | 2025-06-09 | 3.3288 | 3.3288 | 0.47 | 2008-06-03 | 開放 | 開放 |
東方核心動(dòng)力混合A | 2025-06-09 | 1.2347 | 1.8717 | 0.16 | 2009-06-24 | 開放 | 開放 |
東方核心動(dòng)力混合C | 2025-06-09 | 1.2236 | 1.5836 | 0.16 | 2022-01-27 | 開放 | 開放 |
東方新能源汽車主題混合 | 2025-06-09 | 1.9505 | 2.4105 | 0.02 | 2018-06-21 | 開放 | 開放 |
東方新興成長混合 | 2025-06-09 | 1.2605 | 1.2605 | 0.49 | 2014-09-03 | 開放 | 開放 |
東方主題精選混合 | 2025-06-09 | 0.9186 | 0.9186 | 1.38 | 2015-03-23 | 開放 | 開放 |
東方睿鑫熱點(diǎn)挖掘混合A | 2025-06-09 | 1.0484 | 1.0484 | 0.51 | 2015-04-15 | 開放 | 開放 |
東方睿鑫熱點(diǎn)挖掘混合C | 2025-06-09 | 0.9461 | 0.9461 | 0.50 | 2015-04-15 | 開放 | 開放 |
東方惠新靈活配置混合A | 2025-06-09 | 1.0351 | 1.2653 | 0.29 | 2015-04-21 | 開放 | 開放 |
東方惠新靈活配置混合C | 2025-06-09 | 1.0289 | 2.2728 | 0.29 | 2015-11-20 | 開放 | 開放 |
東方新策略靈活配置混合A | 2025-06-09 | 1.1124 | 1.1124 | 0.34 | 2015-05-26 | 開放 | 開放 |
東方新策略靈活配置混合C | 2025-06-09 | 1.1190 | 1.1190 | 0.34 | 2015-11-13 | 開放 | 開放 |
東方新思路靈活配置混合A | 2025-06-09 | 1.0811 | 1.0811 | 0.26 | 2015-06-25 | 開放 | 開放 |
東方新思路靈活配置混合C | 2025-06-09 | 1.0392 | 1.0392 | 0.26 | 2015-06-25 | 開放 | 開放 |
東方創(chuàng)新科技混合 | 2025-06-09 | 1.7886 | 1.7886 | 0.60 | 2015-09-08 | 開放 | 開放 |
東方互聯(lián)網(wǎng)嘉混合 | 2025-06-09 | 1.1529 | 1.1529 | 1.36 | 2016-04-06 | 開放 | 開放 |
東方盛世靈活配置混合A | 2025-06-09 | 1.5183 | 1.5183 | 0.07 | 2016-04-15 | 開放 | 開放 |
東方盛世靈活配置混合C | 2025-06-09 | 1.5177 | 1.5177 | 0.07 | 2020-06-11 | 開放 | 開放 |
東方區(qū)域發(fā)展混合 | 2025-06-09 | 1.1847 | 1.1847 | 1.72 | 2016-09-07 | 開放 | 開放 |
東方岳靈活配置混合 | 2025-06-09 | 1.3984 | 1.7480 | 0.13 | 2016-09-22 | 開放 | 開放 |
東方民豐回報(bào)贏安混合A | 2025-06-09 | 1.0520 | 1.0665 | 0.00 | 2017-09-13 | 開放 | 開放 |
東方民豐回報(bào)贏安混合C | 2025-06-09 | 1.0288 | 1.0418 | 0.00 | 2017-09-13 | 開放 | 開放 |
東方周期優(yōu)選靈活配置混合A | 2025-06-09 | 0.8342 | 0.8342 | 0.26 | 2017-03-15 | 開放 | 開放 |
東方周期優(yōu)選靈活配置混合C | 2025-06-09 | 0.8308 | 0.8308 | 0.25 | 2024-05-30 | 開放 | 開放 |
東方支柱產(chǎn)業(yè)靈活配置混合 | 2025-06-09 | 0.9904 | 0.9904 | 0.24 | 2017-05-24 | 開放 | 開放 |
東方成長收益靈活配置混合A | 2025-06-09 | 1.3615 | 1.7755 | 0.06 | 2018-01-17 | 開放 | 開放 |
東方成長收益靈活配置混合C | 2025-06-09 | 1.3663 | 1.3663 | 0.06 | 2019-08-07 | 開放 | 開放 |
東方量化成長靈活A(yù) | 2025-06-09 | 1.3727 | 1.7667 | 1.38 | 2018-03-21 | 開放 | 開放 |
東方量化成長靈活C | 2025-06-09 | 1.8381 | 1.8381 | 1.38 | 2023-11-24 | 開放 | 開放 |
東方人工智能主題混合A | 2025-06-09 | 1.0588 | 1.0588 | 0.01 | 2018-06-07 | 開放 | 開放 |
東方人工智能主題混合C | 2025-06-09 | 1.0498 | 1.0498 | 0.00 | 2023-02-22 | 開放 | 開放 |
東方量化多策略混合A | 2025-06-09 | 0.8030 | 0.8030 | 0.89 | 2019-02-22 | 開放 | 開放 |
東方量化多策略混合C | 2025-06-09 | 0.7993 | 0.7993 | 0.90 | 2022-01-06 | 開放 | 開放 |
東方城鎮(zhèn)消費(fèi)混合 | 2025-06-09 | 0.8582 | 0.8582 | 1.75 | 2019-05-27 | 開放 | 開放 |
東方欣益一年持有期混合A | 2025-06-09 | 0.8927 | 0.9427 | 0.15 | 2020-09-02 | 開放 | 開放 |
東方欣益一年持有期混合C | 2025-06-09 | 0.8716 | 0.9216 | 0.15 | 2020-09-02 | 開放 | 開放 |
東方中國紅利混合 | 2025-06-09 | 0.8317 | 0.8317 | -0.18 | 2020-09-30 | 開放 | 開放 |
東方鑫享價(jià)值成長一年持有期混合A | 2025-06-09 | 0.5773 | 0.5773 | 0.52 | 2021-05-19 | 開放 | 開放 |
東方鑫享價(jià)值成長一年持有期混合C | 2025-06-09 | 0.5657 | 0.5657 | 0.52 | 2021-05-19 | 開放 | 開放 |
東方品質(zhì)消費(fèi)一年持有期混合A | 2025-06-09 | 0.4239 | 0.4239 | 0.52 | 2021-07-08 | 開放 | 開放 |
東方品質(zhì)消費(fèi)一年持有期混合C | 2025-06-09 | 0.4173 | 0.4173 | 0.53 | 2021-07-08 | 開放 | 開放 |
東方汽車產(chǎn)業(yè)趨勢混合A | 2025-06-09 | 0.7820 | 0.7820 | 0.41 | 2022-02-09 | 開放 | 開放 |
東方汽車產(chǎn)業(yè)趨勢混合C | 2025-06-09 | 0.7691 | 0.7691 | 0.40 | 2022-02-09 | 開放 | 開放 |
東方創(chuàng)新成長混合A | 2025-06-09 | 0.8533 | 0.8533 | 1.87 | 2022-04-19 | 開放 | 開放 |
東方創(chuàng)新成長混合C | 2025-06-09 | 0.8372 | 0.8372 | 1.86 | 2022-04-19 | 開放 | 開放 |
東方欣冉九個(gè)月持有期混合A | 2025-06-09 | 0.9457 | 0.9457 | 0.31 | 2022-07-12 | 開放 | 開放 |
東方欣冉九個(gè)月持有期混合C | 2025-06-09 | 0.9348 | 0.9348 | 0.31 | 2022-07-12 | 開放 | 開放 |
東方興瑞趨勢領(lǐng)航混合A | 2025-06-09 | 0.9475 | 0.9975 | -0.23 | 2022-08-16 | 開放 | 開放 |
東方興瑞趨勢領(lǐng)航混合C | 2025-06-09 | 0.9346 | 0.9846 | -0.23 | 2022-08-16 | 開放 | 開放 |
東方匠心優(yōu)選混合A | 2025-06-09 | 0.9217 | 0.9217 | 0.82 | 2022-11-22 | 開放 | 開放 |
東方匠心優(yōu)選混合C | 2025-06-09 | 0.9102 | 0.9102 | 0.82 | 2022-11-22 | 開放 | 開放 |
東方專精特新混合發(fā)起式A | 2025-06-09 | 0.8851 | 0.8851 | 0.35 | 2022-12-07 | 開放 | 開放 |
東方專精特新混合發(fā)起式C | 2025-06-09 | 0.8741 | 0.8741 | 0.36 | 2022-12-07 | 開放 | 開放 |
東方高端制造混合A | 2025-06-09 | 0.7043 | 0.7043 | -0.18 | 2023-03-01 | 開放 | 開放 |
東方高端制造混合C | 2025-06-09 | 0.6959 | 0.6959 | -0.19 | 2023-03-01 | 開放 | 開放 |
東方低碳經(jīng)濟(jì)混合C | 2025-06-09 | 1.0369 | 1.0369 | 2.53 | 2025-03-04 | 開放 | 開放 |
東方低碳經(jīng)濟(jì)混合A | 2025-06-09 | 1.0382 | 1.0382 | 2.53 | 2025-03-04 | 開放 | 開放 |
產(chǎn)品名稱 | 凈值日期 | 單位凈值 | 累計(jì)凈值 | 漲跌幅(%) | 成立時(shí)間 | 申購狀態(tài) | 定投狀態(tài) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
東方強(qiáng)化收益?zhèn)?/a> | 2025-06-09 | 1.3148 | 1.5948 | 0.14 | 2012-10-09 | 開放 | 開放 |
東方穩(wěn)健回報(bào)債券A | 2025-06-09 | 1.313 | 1.617 | 0.08 | 2008-12-10 | 開放 | 開放 |
東方穩(wěn)健回報(bào)債券C | 2025-06-09 | 1.235 | 1.444 | 0.00 | 2020-05-14 | 開放 | 開放 |
東方雙債添利債券A | 2025-06-09 | 1.2530 | 1.7879 | 0.42 | 2014-09-24 | 開放 | 開放 |
東方雙債添利債券C | 2025-06-09 | 1.2372 | 1.7314 | 0.43 | 2014-09-24 | 開放 | 開放 |
東方雙債添利債券D | 2025-06-09 | 1.2532 | 1.2532 | 0.43 | 2023-08-24 | 開放 | 開放 |
東方添益?zhèn)?/a> | 2025-06-09 | 1.3938 | 1.6218 | 0.06 | 2014-12-15 | 開放 | 開放 |
東方永興18個(gè)月定期開放債券A | 2025-06-09 | 1.3459 | 1.5179 | 0.07 | 2016-11-02 | 封閉期 | 關(guān)閉 |
東方永興18個(gè)月定期開放債券C | 2025-06-09 | 1.3159 | 1.4739 | 0.06 | 2016-11-02 | 封閉期 | 關(guān)閉 |
東方臻享純債債券A | 2025-06-09 | 1.0408 | 1.3973 | 0.03 | 2016-11-28 | 暫停申購 | 關(guān)閉 |
東方臻享純債債券C | 2025-06-09 | 1.0412 | 1.5031 | 0.03 | 2016-11-28 | 暫停申購 | 關(guān)閉 |
東方臻選純債A | 2025-06-09 | 1.0426 | 1.4302 | 0.05 | 2018-08-24 | 開放 | 開放 |
東方臻選純債C | 2025-06-09 | 1.1145 | 1.8010 | 0.05 | 2018-08-24 | 開放 | 開放 |
東方臻寶純債A | 2025-06-09 | 3.5628 | 4.7668 | 0.06 | 2018-08-08 | 開放 | 開放 |
東方臻寶純債C | 2025-06-09 | 1.1083 | 1.3803 | 0.06 | 2018-08-08 | 開放 | 開放 |
東方永泰純債1年定期開放債券A | 2025-06-09 | 1.1472 | 1.2283 | 0.03 | 2019-01-18 | 開放 | 關(guān)閉 |
東方永泰純債1年定期開放債券C | 2025-06-09 | 1.1680 | 1.2071 | 0.03 | 2019-01-18 | 開放 | 關(guān)閉 |
東方卓行18個(gè)月定開債券A | 2025-06-09 | 1.0023 | 1.0735 | 0.01 | 2019-12-27 | 封閉期 | 關(guān)閉 |
東方卓行18個(gè)月定開債券C | 2025-06-09 | 1.0019 | 1.0586 | 0.01 | 2019-12-27 | 封閉期 | 關(guān)閉 |
東方永悅18個(gè)月定開債券A | 2025-06-06 | 1.1333 | 1.1333 | 0.00 | 2020-05-09 | 封閉期 | 關(guān)閉 |
東方永悅18個(gè)月定開債券C | 2025-06-06 | 1.1164 | 1.1164 | 0.00 | 2020-05-09 | 封閉期 | 關(guān)閉 |
東方臻慧純債債券A | 2025-06-09 | 1.0261 | 1.1792 | 0.04 | 2020-05-21 | 開放 | 開放 |
東方臻慧純債債券C | 2025-06-09 | 1.0620 | 1.1747 | 0.04 | 2020-05-21 | 開放 | 開放 |
東方臻萃3個(gè)月定開債券A | 2025-06-09 | 1.1185 | 1.2835 | 0.05 | 2020-05-21 | 開放 | 關(guān)閉 |
東方臻萃3個(gè)月定開債券C | 2025-06-09 | 1.1540 | 1.2810 | 0.06 | 2020-05-21 | 開放 | 關(guān)閉 |
東方臻萃3個(gè)月定開債券D | 2025-06-09 | 1.1185 | 1.1185 | 0.05 | 2025-06-04 | 開放 | 關(guān)閉 |
東方恒瑞短債債券A | 2025-06-09 | 1.1282 | 1.1282 | 0.03 | 2020-12-16 | 開放 | 開放 |
東方恒瑞短債債券B | 2025-06-09 | 1.1270 | 1.1270 | 0.02 | 2020-12-16 | 開放 | 開放 |
東方恒瑞短債債券C | 2025-06-09 | 1.1138 | 1.1138 | 0.03 | 2020-12-16 | 開放 | 開放 |
東方可轉(zhuǎn)債債券A | 2025-06-09 | 1.0313 | 1.0763 | 0.61 | 2021-03-04 | 開放 | 開放 |
東方可轉(zhuǎn)債債券C | 2025-06-09 | 1.0186 | 1.0586 | 0.60 | 2021-03-04 | 開放 | 開放 |
東方興潤債券A | 2025-06-09 | 1.0542 | 1.0681 | 0.04 | 2021-08-05 | 暫停申購 | 關(guān)閉 |
東方興潤債券C | 2025-06-09 | 1.0531 | 1.0753 | 0.04 | 2021-08-05 | 暫停申購 | 關(guān)閉 |
東方中債1-5年政策性金融債A | 2025-06-09 | 1.1049 | 1.1917 | 0.03 | 2021-08-13 | 開放 | 開放 |
東方中債1-5年政策性金融債C | 2025-06-09 | 1.1910 | 2.5660 | 0.02 | 2021-08-13 | 開放 | 開放 |
東方臻善純債債券A | 2025-06-09 | 1.0077 | 1.0857 | 0.03 | 2021-09-17 | 開放 | 開放 |
東方臻善純債債券C | 2025-06-09 | 1.0166 | 1.0816 | 0.03 | 2021-09-17 | 開放 | 開放 |
東方臻裕債券A | 2025-06-09 | 1.1112 | 1.1122 | 0.04 | 2022-11-17 | 開放 | 開放 |
東方臻裕債券C | 2025-06-09 | 1.1074 | 1.1084 | 0.03 | 2022-11-17 | 開放 | 開放 |
東方臻裕債券E | 2025-06-09 | 1.1077 | 1.1227 | 0.03 | 2023-08-24 | 開放 | 開放 |
東方錦合一年定開債券 | 2025-06-09 | 1.0423 | 1.0533 | 0.03 | 2024-02-28 | 暫停交易 | 關(guān)閉 |
東方享悅90天滾動(dòng)持有債券A | 2025-06-09 | 1.0326 | 1.0326 | 0.04 | 2024-03-27 | 開放 | 開放 |
東方享悅90天滾動(dòng)持有債券C | 2025-06-09 | 1.0301 | 1.0301 | 0.03 | 2024-03-27 | 開放 | 開放 |
東方中債綠色普惠主題金融債券優(yōu)選指數(shù) A | 2025-06-09 | 1.0065 | 1.0325 | 0.04 | 2024-05-30 | 暫停交易 | 關(guān)閉 |
東方中債綠色普惠主題金融債券優(yōu)選指數(shù)C | 2025-06-09 | 1.0218 | 1.0405 | 0.04 | 2024-05-30 | 暫停交易 | 關(guān)閉 |
東方享譽(yù)30天滾動(dòng)持有債券A | 2025-06-09 | 1.0284 | 1.0284 | 0.02 | 2024-06-18 | 開放 | 開放 |
東方享譽(yù)30天滾動(dòng)持有債券C | 2025-06-09 | 1.0264 | 1.0264 | 0.02 | 2024-06-18 | 開放 | 開放 |
東方招益?zhèn)疉 | 2025-06-09 | 1.0106 | 1.0106 | 0.03 | 2024-12-24 | 開放 | 開放 |
東方招益?zhèn)疌 | 2025-06-09 | 1.0092 | 1.0092 | 0.03 | 2024-12-24 | 開放 | 開放 |
產(chǎn)品名稱 | 凈值日期 | 單位凈值 | 累計(jì)凈值 | 漲跌幅(%) | 成立時(shí)間 | 申購狀態(tài) | 定投狀態(tài) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
東方滬深300指數(shù)增強(qiáng)A | 2025-06-09 | 1.0323 | 1.0323 | 0.03 | 2022-11-08 | 開放 | 開放 |
東方滬深300指數(shù)增強(qiáng)C | 2025-06-09 | 1.0190 | 1.0190 | 0.02 | 2022-11-08 | 開放 | 開放 |
東方創(chuàng)新醫(yī)療股票A | 2025-06-09 | 0.9905 | 0.9905 | 3.21 | 2023-05-08 | 開放 | 開放 |
東方創(chuàng)新醫(yī)療股票C | 2025-06-09 | 0.9791 | 0.9791 | 3.22 | 2023-05-08 | 開放 | 開放 |
東方中證A500指數(shù)增強(qiáng)A | 2025-06-06 | 1.0000 | 1.0000 | 0.00 | 2025-06-04 | 暫停交易 | 關(guān)閉 |
東方中證A500指數(shù)增強(qiáng)C | 2025-06-06 | 0.9999 | 0.9999 | 0.00 | 2025-06-04 | 暫停交易 | 關(guān)閉 |
產(chǎn)品名稱 | 凈值日期 | 單位凈值 | 累計(jì)凈值 | 漲跌幅(%) | 成立時(shí)間 | 申購狀態(tài) | 定投狀態(tài) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
東方養(yǎng)老目標(biāo) 2050 五年持有混合發(fā)起(FOF)A | 2025-06-05 | 1.0864 | 1.0864 | 0.19 | 2023-11-14 | 開放 | 開放 |
東方養(yǎng)老目標(biāo) 2040三年持有混合發(fā)起(FOF) | 2025-06-05 | 1.0028 | 1.0028 | 0.02 | 2025-04-02 | 開放 | 開放 |
產(chǎn)品名稱 | 凈值日期 | 每萬份收益 | 七日年化收益率 | 成立時(shí)間 | 申購狀態(tài) | 定投狀態(tài) |
---|---|---|---|---|---|---|
東方金賬簿貨幣A | 2025-06-09 | 0.4419 | 1.516% | 2006-08-02 | 開放 | 開放 |
東方金賬簿貨幣B | 2025-06-09 | 0.4418 | 1.517% | 2014-10-22 | 開放 | 開放 |
東方金元寶A | 2025-06-09 | 0.3321 | 1.261% | 2015-11-23 | 開放 | 關(guān)閉 |
東方金元寶C | 2025-06-09 | 0.3046 | 1.162% | 2023-10-13 | 開放 | 開放 |
東方金證通A | 2025-06-09 | 0.2768 | 0.948% | 2016-03-18 | 開放 | 關(guān)閉 |
東方金證通B | 2025-06-09 | 0.3395 | 1.180% | 2020-08-12 | 開放 | 關(guān)閉 |
產(chǎn)品名稱 | 凈值日期 | 單位凈值 | 累計(jì)凈值 | 漲跌幅(%) | 成立時(shí)間 | 申購狀態(tài) | 定投狀態(tài) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
查看更多>> |