產(chǎn)品名稱 | 凈值日期 | 單位凈值 | 累計(jì)凈值 | 漲跌幅(%) | 成立時(shí)間 | 申購狀態(tài) | 定投狀態(tài) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
東方龍混合 | 2025-04-29 | 0.9797 | 2.9912 | -0.10 | 2004-11-25 | 開放 | 開放 |
東方精選混合 | 2025-04-29 | 1.5734 | 4.8654 | -0.13 | 2006-01-11 | 開放 | 開放 |
東方策略成長混合 | 2025-04-29 | 3.2533 | 3.2533 | -0.10 | 2008-06-03 | 開放 | 開放 |
東方核心動(dòng)力混合A | 2025-04-29 | 1.1970 | 1.8340 | -0.22 | 2009-06-24 | 開放 | 開放 |
東方核心動(dòng)力混合C | 2025-04-29 | 1.1862 | 1.5462 | -0.21 | 2022-01-27 | 開放 | 開放 |
東方新能源汽車主題混合 | 2025-04-29 | 1.9255 | 2.3855 | 0.28 | 2018-06-21 | 開放 | 開放 |
東方新興成長混合 | 2025-04-29 | 1.2471 | 1.2471 | 0.00 | 2014-09-03 | 開放 | 開放 |
東方主題精選混合 | 2025-04-29 | 0.8718 | 0.8718 | -0.56 | 2015-03-23 | 開放 | 開放 |
東方睿鑫熱點(diǎn)挖掘混合A | 2025-04-29 | 1.0284 | 1.0284 | 0.07 | 2015-04-15 | 開放 | 開放 |
東方睿鑫熱點(diǎn)挖掘混合C | 2025-04-29 | 0.9289 | 0.9289 | 0.06 | 2015-04-15 | 開放 | 開放 |
東方惠新靈活配置混合A | 2025-04-29 | 1.0652 | 1.2954 | -0.21 | 2015-04-21 | 開放 | 開放 |
東方惠新靈活配置混合C | 2025-04-29 | 1.0592 | 2.3031 | -0.21 | 2015-11-20 | 開放 | 開放 |
東方新策略靈活配置混合A | 2025-04-29 | 1.0798 | 1.0798 | -0.03 | 2015-05-26 | 開放 | 開放 |
東方新策略靈活配置混合C | 2025-04-29 | 1.0862 | 1.0862 | -0.02 | 2015-11-13 | 開放 | 開放 |
東方新思路靈活配置混合A | 2025-04-29 | 1.1104 | 1.1104 | 0.49 | 2015-06-25 | 開放 | 開放 |
東方新思路靈活配置混合C | 2025-04-29 | 1.0678 | 1.0678 | 0.49 | 2015-06-25 | 開放 | 開放 |
東方創(chuàng)新科技混合 | 2025-04-29 | 1.7949 | 1.7949 | -0.16 | 2015-09-08 | 開放 | 開放 |
東方互聯(lián)網(wǎng)嘉混合 | 2025-04-29 | 1.1074 | 1.1074 | -0.41 | 2016-04-06 | 開放 | 開放 |
東方盛世靈活配置混合A | 2025-04-29 | 1.4993 | 1.4993 | -0.56 | 2016-04-15 | 開放 | 開放 |
東方盛世靈活配置混合C | 2025-04-29 | 1.4987 | 1.4987 | -0.56 | 2020-06-11 | 開放 | 開放 |
東方區(qū)域發(fā)展混合 | 2025-04-29 | 1.1262 | 1.1262 | -0.60 | 2016-09-07 | 開放 | 開放 |
東方岳靈活配置混合 | 2025-04-29 | 1.3497 | 1.6993 | -0.64 | 2016-09-22 | 開放 | 開放 |
東方民豐回報(bào)贏安混合A | 2025-04-29 | 1.0363 | 1.0508 | 0.07 | 2017-09-13 | 開放 | 開放 |
東方民豐回報(bào)贏安混合C | 2025-04-29 | 1.0138 | 1.0268 | 0.06 | 2017-09-13 | 開放 | 開放 |
東方周期優(yōu)選靈活配置混合A | 2025-04-29 | 0.8220 | 0.8220 | 0.01 | 2017-03-15 | 開放 | 開放 |
東方周期優(yōu)選靈活配置混合C | 2025-04-29 | 0.8190 | 0.8190 | 0.01 | 2024-05-30 | 開放 | 開放 |
東方支柱產(chǎn)業(yè)靈活配置混合 | 2025-04-29 | 0.9850 | 0.9850 | 0.76 | 2017-05-24 | 開放 | 開放 |
東方成長收益靈活配置混合A | 2025-04-29 | 1.3448 | 1.7570 | -0.50 | 2018-01-17 | 開放 | 開放 |
東方成長收益靈活配置混合C | 2025-04-29 | 1.3495 | 1.3495 | -0.49 | 2019-08-07 | 開放 | 開放 |
東方量化成長靈活A(yù) | 2025-04-29 | 1.2621 | 1.6561 | 1.19 | 2018-03-21 | 開放 | 開放 |
東方量化成長靈活C | 2025-04-29 | 1.6909 | 1.6909 | 1.20 | 2023-11-24 | 開放 | 開放 |
東方人工智能主題混合A | 2025-04-29 | 1.0831 | 1.0831 | -0.27 | 2018-06-07 | 開放 | 開放 |
東方人工智能主題混合C | 2025-04-29 | 1.0744 | 1.0744 | -0.27 | 2023-02-22 | 開放 | 開放 |
東方量化多策略混合A | 2025-04-29 | 0.7630 | 0.7630 | 0.54 | 2019-02-22 | 開放 | 開放 |
東方量化多策略混合C | 2025-04-29 | 0.7595 | 0.7595 | 0.54 | 2022-01-06 | 開放 | 開放 |
東方城鎮(zhèn)消費(fèi)混合 | 2025-04-29 | 0.8163 | 0.8163 | 1.16 | 2019-05-27 | 開放 | 開放 |
東方欣益一年持有期混合A | 2025-04-29 | 0.8780 | 0.9280 | 0.16 | 2020-09-02 | 開放 | 開放 |
東方欣益一年持有期混合C | 2025-04-29 | 0.8577 | 0.9077 | 0.15 | 2020-09-02 | 開放 | 開放 |
東方中國紅利混合 | 2025-04-29 | 0.8288 | 0.8288 | -0.25 | 2020-09-30 | 開放 | 開放 |
東方鑫享價(jià)值成長一年持有期混合A | 2025-04-29 | 0.5640 | 0.5640 | 0.28 | 2021-05-19 | 開放 | 開放 |
東方鑫享價(jià)值成長一年持有期混合C | 2025-04-29 | 0.5530 | 0.5530 | 0.29 | 2021-05-19 | 開放 | 開放 |
東方品質(zhì)消費(fèi)一年持有期混合A | 2025-04-29 | 0.4119 | 0.4119 | 0.05 | 2021-07-08 | 開放 | 開放 |
東方品質(zhì)消費(fèi)一年持有期混合C | 2025-04-29 | 0.4057 | 0.4057 | 0.07 | 2021-07-08 | 開放 | 開放 |
東方汽車產(chǎn)業(yè)趨勢混合A | 2025-04-29 | 0.7811 | 0.7811 | 1.55 | 2022-02-09 | 開放 | 開放 |
東方汽車產(chǎn)業(yè)趨勢混合C | 2025-04-29 | 0.7686 | 0.7686 | 1.55 | 2022-02-09 | 開放 | 開放 |
東方創(chuàng)新成長混合A | 2025-04-29 | 0.8435 | 0.8435 | -0.21 | 2022-04-19 | 開放 | 開放 |
東方創(chuàng)新成長混合C | 2025-04-29 | 0.8282 | 0.8282 | -0.22 | 2022-04-19 | 開放 | 開放 |
東方欣冉九個(gè)月持有期混合A | 2025-04-29 | 0.9255 | 0.9255 | 0.15 | 2022-07-12 | 開放 | 開放 |
東方欣冉九個(gè)月持有期混合C | 2025-04-29 | 0.9152 | 0.9152 | 0.15 | 2022-07-12 | 開放 | 開放 |
東方興瑞趨勢領(lǐng)航混合A | 2025-04-29 | 0.8851 | 0.9351 | -0.12 | 2022-08-16 | 開放 | 開放 |
東方興瑞趨勢領(lǐng)航混合C | 2025-04-29 | 0.8735 | 0.9235 | -0.14 | 2022-08-16 | 開放 | 開放 |
東方匠心優(yōu)選混合A | 2025-04-29 | 0.8898 | 0.8898 | 0.34 | 2022-11-22 | 開放 | 開放 |
東方匠心優(yōu)選混合C | 2025-04-29 | 0.8791 | 0.8791 | 0.32 | 2022-11-22 | 開放 | 開放 |
東方專精特新混合發(fā)起式A | 2025-04-29 | 0.8974 | 0.8974 | 0.67 | 2022-12-07 | 開放 | 開放 |
東方專精特新混合發(fā)起式C | 2025-04-29 | 0.8867 | 0.8867 | 0.67 | 2022-12-07 | 開放 | 開放 |
東方高端制造混合A | 2025-04-29 | 0.7397 | 0.7397 | 2.28 | 2023-03-01 | 開放 | 開放 |
東方高端制造混合C | 2025-04-29 | 0.7314 | 0.7314 | 2.28 | 2023-03-01 | 開放 | 開放 |
東方低碳經(jīng)濟(jì)混合A | 2025-04-29 | 1.0220 | 1.0220 | 0.52 | 2025-03-04 | 開放 | 開放 |
東方低碳經(jīng)濟(jì)混合C | 2025-04-29 | 1.0212 | 1.0212 | 0.52 | 2025-03-04 | 開放 | 開放 |
產(chǎn)品名稱 | 凈值日期 | 單位凈值 | 累計(jì)凈值 | 漲跌幅(%) | 成立時(shí)間 | 申購狀態(tài) | 定投狀態(tài) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
東方強(qiáng)化收益?zhèn)?/a> | 2025-04-29 | 1.2925 | 1.5725 | 0.15 | 2012-10-09 | 開放 | 開放 |
東方穩(wěn)健回報(bào)債券A | 2025-04-29 | 1.311 | 1.615 | 0.08 | 2008-12-10 | 開放 | 開放 |
東方穩(wěn)健回報(bào)債券C | 2025-04-29 | 1.234 | 1.443 | 0.08 | 2020-05-14 | 開放 | 開放 |
東方雙債添利債券A | 2025-04-29 | 1.2024 | 1.7373 | 0.62 | 2014-09-24 | 開放 | 開放 |
東方雙債添利債券C | 2025-04-29 | 1.1877 | 1.6819 | 0.62 | 2014-09-24 | 開放 | 開放 |
東方雙債添利債券D | 2025-04-29 | 1.2026 | 1.2026 | 0.62 | 2023-08-24 | 開放 | 開放 |
東方添益?zhèn)?/a> | 2025-04-29 | 1.3859 | 1.6139 | 0.06 | 2014-12-15 | 開放 | 開放 |
東方永興18個(gè)月定期開放債券A | 2025-04-29 | 1.3396 | 1.5116 | 0.03 | 2016-11-02 | 封閉期 | 關(guān)閉 |
東方永興18個(gè)月定期開放債券C | 2025-04-29 | 1.3104 | 1.4684 | 0.03 | 2016-11-02 | 封閉期 | 關(guān)閉 |
東方臻享純債債券A | 2025-04-29 | 1.0368 | 1.3933 | 0.04 | 2016-11-28 | 暫停申購 | 關(guān)閉 |
東方臻享純債債券C | 2025-04-29 | 1.0373 | 1.4992 | 0.04 | 2016-11-28 | 暫停申購 | 關(guān)閉 |
東方臻選純債A | 2025-04-29 | 1.0370 | 1.4246 | 0.05 | 2018-08-24 | 開放 | 開放 |
東方臻選純債C | 2025-04-29 | 1.1085 | 1.7950 | 0.05 | 2018-08-24 | 開放 | 開放 |
東方臻寶純債A | 2025-04-29 | 3.5475 | 4.7515 | 0.07 | 2018-08-08 | 開放 | 開放 |
東方臻寶純債C | 2025-04-29 | 1.1036 | 1.3756 | 0.07 | 2018-08-08 | 開放 | 開放 |
東方永泰純債1年定期開放債券A | 2025-04-25 | 1.1415 | 1.2226 | -0.05 | 2019-01-18 | 封閉期 | 關(guān)閉 |
東方永泰純債1年定期開放債券C | 2025-04-25 | 1.1622 | 1.2013 | -0.05 | 2019-01-18 | 封閉期 | 關(guān)閉 |
東方卓行18個(gè)月定開債券A | 2025-04-29 | 1.0012 | 1.0724 | 0.00 | 2019-12-27 | 封閉期 | 關(guān)閉 |
東方卓行18個(gè)月定開債券C | 2025-04-29 | 1.0010 | 1.0577 | 0.00 | 2019-12-27 | 封閉期 | 關(guān)閉 |
東方永悅18個(gè)月定開債券A | 2025-04-25 | 1.1288 | 1.1288 | 0.00 | 2020-05-09 | 封閉期 | 關(guān)閉 |
東方永悅18個(gè)月定開債券C | 2025-04-25 | 1.1121 | 1.1121 | 0.00 | 2020-05-09 | 封閉期 | 關(guān)閉 |
東方臻慧純債債券A | 2025-04-29 | 1.0223 | 1.1754 | 0.05 | 2020-05-21 | 開放 | 開放 |
東方臻慧純債債券C | 2025-04-29 | 1.0582 | 1.1709 | 0.06 | 2020-05-21 | 開放 | 開放 |
東方臻萃3個(gè)月定開債券A | 2025-04-29 | 1.1130 | 1.2780 | 0.04 | 2020-05-21 | 封閉期 | 關(guān)閉 |
東方臻萃3個(gè)月定開債券C | 2025-04-29 | 1.1484 | 1.2754 | 0.04 | 2020-05-21 | 封閉期 | 關(guān)閉 |
東方恒瑞短債債券A | 2025-04-29 | 1.1256 | 1.1256 | 0.02 | 2020-12-16 | 開放 | 開放 |
東方恒瑞短債債券B | 2025-04-29 | 1.1244 | 1.1244 | 0.01 | 2020-12-16 | 開放 | 開放 |
東方恒瑞短債債券C | 2025-04-29 | 1.1115 | 1.1115 | 0.02 | 2020-12-16 | 開放 | 開放 |
東方可轉(zhuǎn)債債券A | 2025-04-29 | 1.0002 | 1.0452 | 0.78 | 2021-03-04 | 開放 | 開放 |
東方可轉(zhuǎn)債債券C | 2025-04-29 | 0.9883 | 1.0283 | 0.76 | 2021-03-04 | 開放 | 開放 |
東方興潤債券A | 2025-04-29 | 1.0469 | 1.0608 | 0.04 | 2021-08-05 | 暫停申購 | 關(guān)閉 |
東方興潤債券C | 2025-04-29 | 1.0459 | 1.0681 | 0.04 | 2021-08-05 | 暫停申購 | 關(guān)閉 |
東方中債1-5年政策性金融債A | 2025-04-29 | 1.1040 | 1.1908 | 0.15 | 2021-08-13 | 開放 | 開放 |
東方中債1-5年政策性金融債C | 2025-04-29 | 1.1902 | 2.5652 | 0.15 | 2021-08-13 | 開放 | 開放 |
東方臻善純債債券A | 2025-04-29 | 1.0054 | 1.0834 | 0.02 | 2021-09-17 | 開放 | 開放 |
東方臻善純債債券C | 2025-04-29 | 1.0144 | 1.0794 | 0.02 | 2021-09-17 | 開放 | 開放 |
東方臻裕債券A | 2025-04-29 | 1.1060 | 1.1070 | 0.05 | 2022-11-17 | 開放 | 開放 |
東方臻裕債券C | 2025-04-29 | 1.1024 | 1.1034 | 0.05 | 2022-11-17 | 開放 | 開放 |
東方臻裕債券E | 2025-04-29 | 1.1026 | 1.1176 | 0.05 | 2023-08-24 | 開放 | 開放 |
東方錦合一年定開債券 | 2025-04-29 | 1.0369 | 1.0479 | 0.02 | 2024-02-28 | 暫停交易 | 關(guān)閉 |
東方享悅90天滾動(dòng)持有債券A | 2025-04-29 | 1.0283 | 1.0283 | 0.03 | 2024-03-27 | 開放 | 開放 |
東方享悅90天滾動(dòng)持有債券C | 2025-04-29 | 1.0261 | 1.0261 | 0.03 | 2024-03-27 | 開放 | 開放 |
東方中債綠色普惠主題金融債券優(yōu)選指數(shù) A | 2025-04-29 | 1.0124 | 1.0304 | 0.04 | 2024-05-30 | 暫停交易 | 關(guān)閉 |
東方中債綠色普惠主題金融債券優(yōu)選指數(shù)C | 2025-04-29 | 1.0217 | 1.0311 | 0.05 | 2024-05-30 | 暫停交易 | 關(guān)閉 |
東方享譽(yù)30天滾動(dòng)持有債券A | 2025-04-29 | 1.0248 | 1.0248 | 0.02 | 2024-06-18 | 開放 | 開放 |
東方享譽(yù)30天滾動(dòng)持有債券C | 2025-04-29 | 1.0230 | 1.0230 | 0.01 | 2024-06-18 | 開放 | 開放 |
東方招益?zhèn)疉 | 2025-04-29 | 1.0056 | 1.0056 | 0.05 | 2024-12-24 | 開放 | 開放 |
東方招益?zhèn)疌 | 2025-04-29 | 1.0045 | 1.0045 | 0.04 | 2024-12-24 | 開放 | 開放 |
產(chǎn)品名稱 | 凈值日期 | 單位凈值 | 累計(jì)凈值 | 漲跌幅(%) | 成立時(shí)間 | 申購狀態(tài) | 定投狀態(tài) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
東方滬深300指數(shù)增強(qiáng)A | 2025-04-29 | 0.9967 | 0.9967 | -0.43 | 2022-11-08 | 開放 | 開放 |
東方滬深300指數(shù)增強(qiáng)C | 2025-04-29 | 0.9844 | 0.9844 | -0.43 | 2022-11-08 | 開放 | 開放 |
東方創(chuàng)新醫(yī)療股票A | 2025-04-29 | 0.9013 | 0.9013 | -0.21 | 2023-05-08 | 開放 | 開放 |
東方創(chuàng)新醫(yī)療股票C | 2025-04-29 | 0.8916 | 0.8916 | -0.21 | 2023-05-08 | 開放 | 開放 |
產(chǎn)品名稱 | 凈值日期 | 單位凈值 | 累計(jì)凈值 | 漲跌幅(%) | 成立時(shí)間 | 申購狀態(tài) | 定投狀態(tài) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
東方養(yǎng)老目標(biāo) 2050 五年持有混合發(fā)起(FOF)A | 2025-04-25 | 1.0539 | 1.0539 | 0.20 | 2023-11-14 | 開放 | 開放 |
東方養(yǎng)老目標(biāo) 2040三年持有混合發(fā)起(FOF) | 2025-04-25 | 0.9998 | 0.9998 | 0.00 | 2025-04-02 | 暫停交易 | 關(guān)閉 |
產(chǎn)品名稱 | 凈值日期 | 每萬份收益 | 七日年化收益率 | 成立時(shí)間 | 申購狀態(tài) | 定投狀態(tài) |
---|---|---|---|---|---|---|
東方金賬簿貨幣A | 2025-05-01 | 0.4156 | 1.536% | 2006-08-02 | 開放 | 開放 |
東方金賬簿貨幣B | 2025-05-01 | 0.4156 | 1.536% | 2014-10-22 | 開放 | 開放 |
東方金元寶A | 2025-05-01 | 0.3209 | 1.599% | 2015-11-23 | 開放 | 關(guān)閉 |
東方金元寶C | 2025-05-01 | 0.2935 | 1.490% | 2023-10-13 | 開放 | 開放 |
東方金證通A | 2025-05-01 | 0.3432 | 1.430% | 2016-03-18 | 開放 | 關(guān)閉 |
東方金證通B | 2025-05-01 | 0.4090 | 1.680% | 2020-08-12 | 開放 | 關(guān)閉 |
產(chǎn)品名稱 | 凈值日期 | 單位凈值 | 累計(jì)凈值 | 漲跌幅(%) | 成立時(shí)間 | 申購狀態(tài) | 定投狀態(tài) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
查看更多>> |